Home Page  Seguici su facebook   
  Articoli
  Lombardia
     Cenni storici
     Fiumi e laghi
     Numeri
  Province
     Bergamo
     Brescia
     Como
     Cremona
     Lecco
     Lodi
     Mantova
     MILANO
     Monza Brianza
     Pavia
     Sondrio
     Varese
  Cartoline
  Eventi
  Sagre
  Mercatini
  Enogastronomia
  Ricette
  Strutture
  Utilità
  Interattivo
  
  Ricerca avanzata
 
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Sabato, 18 Maggio 2013 
Lombardia - Diamo i numeri
Le Province Lombarde (2011)
Provincia N.Comuni Kmq. Ab.Prov. Ab.Città
Bergamo 244 2.722 1.098.740 119.551
Brescia 206 4.784 1.256.025 193.879
Como 160 1.288 594.988 85.263
Cremona 115 1.770 363.606 72.147
Lecco 90 816 340.167 48.114
Lodi 61 782 227.655 44.401
Mantova 70 2.338 415.442 48.612
Milano 134 1.578 3.156.694 1.324.110
Monza e Brianza 55 405 849.636 122.712
Pavia 190 2.964 548.307 71.142
Sondrio 78 3.211 183.169 22.365
Varese 141 1.198 883.285 81.579
LOMBARDIA 1.544 23.862 9.917.714  
 
Lombardia in Rete è una pubblicazione on line - P.Iva 01460540188
© 2001 - 2013 - Tutti i diritti riservati - Direttore: