Home Page Turismo - Eventi - Cultura - Ambiente Giovedi, 17 Maggio 2012 
  Lombardia - Fiumi e Laghi
Le Province Lombarde (2011)
Provincia N.Comuni Kmq. Ab.Prov. Ab.Città
Bergamo 244 2.723 1.098.740 119.551
Brescia 206 4.784 1.256.025 193.879
Como 163 1.288 594.988 85.263
Cremona 115 1.770 363.606 72.147
Lecco 90 816 340.167 48.114
Lodi 61 782 227.655 44.401
Mantova 70 2.339 415.442 48.612
Milano 134 1.348 3.156.694 1.324.110
Monza e Brianza 55 634 849.636 122.712
Pavia 190 2.965 548.307 71.142
Sondrio 78 3.212 183.169 22.365
Varese 141 1.199 883.285 81.579
LOMBARDIA 1.546 23.861 9.917.714  
Fonte: Pubblicazioni APT Lombarde

 Stampa questa pagina  Invia questa pagina ad un amico
 
Lombardia in Rete è una pubblicazione on line - P.Iva 01460540188
- © - Tutti i diritti riservati - Direttore: